STANDART PLAKA ÖLÇÜLERİ
Standart plaka ölçülerinde üretilen alüminyum levhaların en, boy ve kalınlık seçeneklerine bu bölümden ulaşabilirsiniz. Farklı sektörlerin üretim ve uygulama ihtiyaçlarına uygun, yaygın stok ölçülerine ait teknik detayları inceleyerek projeniz için en doğru plaka ölçüsünü belirleyebilirsiniz.
1050 ALIŞIM H14 - ALÜMİNYUM LEVHA KG VE ÖLÇÜ BİLGİLERİ
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 0.30 | 100CM | 200 CM | 1.7 |
| 0.40 | 100CM | 200 CM | 2.2 |
| 0.50 | 100CM | 200 CM | 2.7 |
| 0.60 | 100CM | 200 CM | 3.3 |
| 0.70 | 100CM | 200 CM | 3.8 |
| 0.80 | 100CM | 200 CM | 4.5 |
| 1.00 | 100CM | 200 CM | 5.5 |
| 1.20 | 100CM | 200 CM | 6.5 |
| 1.50 | 100CM | 200 CM | 8.2 |
| 2.00 | 100CM | 200 CM | 11 |
| 2,50 | 100CM | 200 CM | 13.5 |
| 3.00 | 100CM | 200 CM | 16.5 |
| 4.00 | 100CM | 200 CM | 22 |
| 5.00 | 100CM | 200 CM | 27.5 |
| 6.00 | 100CM | 200 CM | 32.5 |
| 8.00 | 100CM | 200 CM | 44 |
| 10.00 | 100CM | 200 CM | 54.5 |
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 1.00 | 125CM | 250CM | 8.5 |
| 1.20 | 125CM | 250CM | 10.2 |
| 1.50 | 125CM | 250CM | 13 |
| 2.00 | 125CM | 250CM | 17 |
| 2.50 | 125CM | 250CM | 21.2 |
| 3.00 | 125CM | 250CM | 25.5 |
| 4.00 | 125CM | 250CM | 34 |
| 5.00 | 125CM | 250CM | 42.5 |
| 6.00 | 125CM | 250CM | 51 |
| 8.00 | 125CM | 250CM | 68 |
| 10.00 | 125CM | 250CM | 85 |
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 1.00 | 150CM | 300CM | 12.5 |
| 1.20 | 150CM | 300CM | 15 |
| 1.50 | 150CM | 300CM | 18.5 |
| 2.00 | 150CM | 300CM | 24.5 |
| 2.50 | 150CM | 300CM | 30.5 |
| 3.00 | 150CM | 300CM | 36.5 |
| 4.00 | 150CM | 300CM | 49 |
| 4.50 | 150CM | 300CM | 55 |
| 5.00 | 150CM | 300CM | 61 |
| 6.00 | 150CM | 300CM | 73.5 |
| 8.00 | 150CM | 300CM | 97.5 |
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 2.00 | 100cm | 300cm | 16.7 |
| 2.00 | 200cm | 300cm | 33.4 |
| 2.00 | 200cm | 400cm | 44.5 |
ALÜMİNYUM ÇETA STANDART ÖLÇÜ VE KİLO BİLGİLERİ
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 1,5 mm / 2.5 mm | 100CM | 200 CM | 10 kg |
| 2.0 mm / 3.0 mm | 100CM | 200 CM | 13 kg |
| 2,5 mm / 3.5 mm | 100CM | 200 CM | 15 kg |
| 3,0 mm / 4.0 mm | 100CM | 200 CM | 18 kg |
| 3,5 mm / 5.0 mm | 100CM | 200 CM | 22 kg |
| 4.0 mm / 5.0 mm | 100CM | 200 CM | 24 kg |
| 5.0 mm / 6.5 mm | 100CM | 200 CM | 29 kg |
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 1,5 mm / 2.5 mm | 125CM | 250CM | 15 kg |
| 2.0 mm / 3.0 mm | 125CM | 250CM | 20 kg |
| 2,5 mm / 3.5 mm | 125CM | 250CM | 23 kg |
| 3,0 mm / 4.0 mm | 125CM | 250CM | 28 kg |
| 3,5 mm / 5.0 mm | 125CM | 250CM | 33 kg |
| 4.0 mm / 5.0 mm | 125CM | 250CM | 38 kg |
| 5.0 mm / 6.5 mm | 125CM | 250CM | 45 kg |
| KALINLIK(MİLİM) | GENİŞLİK | UZUNLUK | AĞIRLIK |
| 1,5 mm / 2.5 mm | 150CM | 300CM | 21 kg |
| 2.0 mm / 3.0 mm | 150CM | 300CM | 26 kg |
| 2,5 mm / 3.5 mm | 150CM | 300CM | 31 kg |
| 3,0 mm / 4.0 mm | 150CM | 300CM | 39 kg |
| 3,5 mm / 5.0 mm | 150CM | 300CM | 47 kg |
| 4.0 mm / 5.0 mm | 150CM | 300CM | 58 kg |
| 5.0 mm / 6.5 mm | 150CM | 300CM | 63 kg |


